Kurz gesagt: Für dieselben sieben Abos (Netflix, Spotify, Disney+, Apple Music, iCloud+, Microsoft 365 und Xbox Game Pass) zahlt man in Polen 65,41 € im Monat, in Dänemark 98,85 €, also 51 % mehr. In Deutschland sind es 85,94 €. Die Unterschiede entstehen vor allem bei Musik und Video; Microsoft und iCloud-Speicher kosten fast überall gleich viel.
Sieben Abos in zehn Ländern
Wir vergleichen überall dieselbe Stufe: ein Tarif für eine Person, ohne Werbung, monatlich bezahlt und für alle buchbar. Studententarife und Aktionen bleiben außen vor. Die Summe ist ein Monat, wenn jemand alle sieben Dienste gleichzeitig hat.
| # | Land | Summe pro Monat* | Teurer als im günstigsten Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Polen | 65,41 € | am günstigsten |
| 2 | Schweden | 81,84 € | +16,43 € (+25%) |
| 3 | Italien | 82,94 € | +17,53 € (+27%) |
| 4 | Spanien | 83,94 € | +18,53 € (+28%) |
| 5 | Frankreich | 84,09 € | +18,68 € (+29%) |
| 6 | Österreich | 85,94 € | +20,53 € (+31%) |
| 7 | Deutschland | 85,94 € | +20,53 € (+31%) |
| 8 | Niederlande | 86,94 € | +21,53 € (+33%) |
| 9 | Belgien | 87,94 € | +22,53 € (+34%) |
| 10 | Dänemark | 98,85 € | +33,44 € (+51%) |
Polen ist am günstigsten, weil Spotify, Apple Music, Netflix und Disney+ dort eigene Preise in Złoty haben, die deutlich unter den Euro-Preisen liegen. Am teuersten ist Dänemark, wo fast jeder Dienst mehr kostet als in der Eurozone.
Musik: die größten Unterschiede
Spotify Premium Individual kostet im Monat zwischen 6,15 € (Polen) und 15,92 € (Dänemark). Apple Music folgt fast demselben Muster. Wer für beide Musikdienste zahlt, sollte prüfen, ob er wirklich zwei braucht; die Tarife vergleicht der Ratgeber zu den Spotify-Preisen.
Die Eurozone hat keinen einheitlichen Preis
Eine gemeinsame Währung heißt nicht eine gemeinsame Preisliste. Netflix Standard kostet in der Eurozone zwischen 13,99 € (Italien) und 16,99 € (Belgien). Selbst Nachbarn mit derselben Sprache unterscheiden sich: In Belgien kostet Netflix 16,99 €, in den Niederlanden 15,99 €. Spotify kostet in der Eurozone zwischen 11,99 € (Spanien, Italien) und 13,99 € (Belgien, Niederlande).
Wo der Preis fast überall gleich ist
iCloud+ 200 GB, Microsoft 365 Single bzw. Personal und Xbox Game Pass Ultimate haben in der Eurozone einen einheitlichen Preis; in Polen, Dänemark und Schweden ergeben die Beträge in Landeswährung umgerechnet ähnliche Werte. Der Abstand zwischen günstigstem und teuerstem Land liegt hier zwischen 8 und 19 %. Bei diesen Diensten entscheidet der Tarif über die Kosten, nicht das Land.
Preise in jedem Land
Netflix
Verglichener Tarif: Netflix Standard. Im teuersten Land kostet es 59 % mehr als im günstigsten.
| Land | Tarif beim Anbieter | Preis vor Ort | In Euro* | Geprüft | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Polen | Standardowy | 55,00 PLN | 12,54 € | Preisseite | |
| Italien | Standard | 13,99 € | 13,99 € | Preisseite | |
| Spanien | Estándar | 14,99 € | 14,99 € | Preisseite | |
| Frankreich | Standard | 14,99 € | 14,99 € | Preisseite | |
| Schweden | Standard | 169,00 SEK | 15,37 € | Preisseite | |
| Österreich | Standard | 15,99 € | 15,99 € | Preisseite | |
| Deutschland | Standard | 15,99 € | 15,99 € | Preisseite | |
| Niederlande | Standaard | 15,99 € | 15,99 € | Preisseite | |
| Belgien | Standaard | 16,99 € | 16,99 € | Preisseite | |
| Dänemark | Standard | 149,00 DKK | 19,93 € | Preisseite |
Spotify Premium
Verglichener Tarif: Spotify Premium Individual. Im teuersten Land kostet es 159 % mehr als im günstigsten.
| Land | Tarif beim Anbieter | Preis vor Ort | In Euro* | Geprüft | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Polen | Premium Individual | 26,99 PLN | 6,15 € | Preisseite | |
| Schweden | Individual | 129,00 SEK | 11,73 € | Preisseite | |
| Spanien | Individual | 11,99 € | 11,99 € | Preisseite | |
| Italien | Individual | 11,99 € | 11,99 € | Preisseite | |
| Frankreich | Personnel | 12,14 € | 12,14 € | Preisseite | |
| Österreich | Individual | 12,99 € | 12,99 € | Preisseite | |
| Deutschland | Individual | 12,99 € | 12,99 € | Preisseite | |
| Belgien | Individual | 13,99 € | 13,99 € | Preisseite | |
| Niederlande | Individual | 13,99 € | 13,99 € | Preisseite | |
| Dänemark | Individual | 119,00 DKK | 15,92 € | Preisseite |
Disney+
Verglichener Tarif: Disney+ Standard. Im teuersten Land kostet es 66 % mehr als im günstigsten.
| Land | Tarif beim Anbieter | Preis vor Ort | In Euro* | Geprüft | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Polen | Standard | 34,99 PLN | 7,98 € | Preisseite | |
| Schweden | Standard | 109,00 SEK | 9,91 € | Preisseite | |
| Österreich | Standard | 10,99 € | 10,99 € | Preisseite | |
| Belgien | Standaard | 10,99 € | 10,99 € | Preisseite | |
| Deutschland | Standard | 10,99 € | 10,99 € | Preisseite | |
| Spanien | Estándar | 10,99 € | 10,99 € | Preisseite | |
| Frankreich | Standard | 10,99 € | 10,99 € | Preisseite | |
| Italien | Standard | 10,99 € | 10,99 € | Preisseite | |
| Niederlande | Standaard | 10,99 € | 10,99 € | Preisseite | |
| Dänemark | Standard | 99,00 DKK | 13,24 € | Preisseite |
Apple Music
Verglichener Tarif: Apple Music Individual. Im teuersten Land kostet es 159 % mehr als im günstigsten.
| Land | Tarif beim Anbieter | Preis vor Ort | In Euro* | Geprüft | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Polen | Indywidualny | 26,99 PLN | 6,15 € | Preisseite | |
| Schweden | Personligt | 119,00 SEK | 10,82 € | Preisseite | |
| Österreich | Einzelperson | 11,99 € | 11,99 € | Preisseite | |
| Belgien | Individueel | 11,99 € | 11,99 € | Preisseite | |
| Deutschland | Einzelperson | 11,99 € | 11,99 € | Preisseite | |
| Spanien | Individual | 11,99 € | 11,99 € | Preisseite | |
| Frankreich | Individuel | 11,99 € | 11,99 € | Preisseite | |
| Italien | Individuale | 11,99 € | 11,99 € | Preisseite | |
| Niederlande | Individueel | 11,99 € | 11,99 € | Preisseite | |
| Dänemark | Enkeltperson | 119,00 DKK | 15,92 € | Preisseite |
iCloud+
Verglichener Tarif: iCloud+ 200 GB. Im teuersten Land kostet es 19 % mehr als im günstigsten.
| Land | Tarif beim Anbieter | Preis vor Ort | In Euro* | Geprüft | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | iCloud+ 200 GB | 2,99 € | 2,99 € | Preisseite | |
| Belgien | iCloud+ 200 GB | 2,99 € | 2,99 € | Preisseite | |
| Deutschland | 200 GB | 2,99 € | 2,99 € | Preisseite | |
| Spanien | iCloud+ de 200 GB | 2,99 € | 2,99 € | Preisseite | |
| Frankreich | 200 Go | 2,99 € | 2,99 € | Preisseite | |
| Italien | iCloud+ 200GB | 2,99 € | 2,99 € | Preisseite | |
| Niederlande | iCloud+ 200 GB | 2,99 € | 2,99 € | Preisseite | |
| Dänemark | iCloud+ 200 GB | 25,00 DKK | 3,34 € | Preisseite | |
| Polen | 200 GB | 14,99 PLN | 3,42 € | Preisseite | |
| Schweden | iCloud+ 200 GB | 39,00 SEK | 3,55 € | Preisseite |
Microsoft 365
Verglichener Tarif: Microsoft 365 Personal. Im teuersten Land kostet es 11 % mehr als im günstigsten.
| Land | Tarif beim Anbieter | Preis vor Ort | In Euro* | Geprüft | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Polen | Personal | 42,99 PLN | 9,80 € | Preisseite | |
| Österreich | Microsoft 365 Single | 10,00 € | 10,00 € | Preisseite | |
| Belgien | Microsoft 365 Personal | 10,00 € | 10,00 € | Preisseite | |
| Deutschland | Microsoft 365 Single | 10,00 € | 10,00 € | Preisseite | |
| Spanien | Microsoft 365 Personal | 10,00 € | 10,00 € | Preisseite | |
| Frankreich | Microsoft 365 Personnel | 10,00 € | 10,00 € | Preisseite | |
| Italien | Microsoft 365 Personal | 10,00 € | 10,00 € | Preisseite | |
| Niederlande | Microsoft 365 Personal | 10,00 € | 10,00 € | Preisseite | |
| Dänemark | Microsoft 365 Personal | 78,99 DKK | 10,57 € | Preisseite | |
| Schweden | Microsoft 365 Personal | 119,99 SEK | 10,91 € | Preisseite |
Xbox Game Pass
Verglichener Tarif: Xbox Game Pass Ultimate. Im teuersten Land kostet es 8 % mehr als im günstigsten.
| Land | Tarif beim Anbieter | Preis vor Ort | In Euro* | Geprüft | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Polen | Ultimate | 84,99 PLN | 19,37 € | Preisseite | |
| Schweden | XBOX Game Pass Ultimate | 215,00 SEK | 19,55 € | Preisseite | |
| Dänemark | Xbox Game Pass Ultimate | 149,00 DKK | 19,93 € | Preisseite | |
| Österreich | Xbox Game Pass Ultimate | 20,99 € | 20,99 € | Preisseite | |
| Belgien | XBOX Game Pass Ultimate | 20,99 € | 20,99 € | Preisseite | |
| Deutschland | Ultimate | 20,99 € | 20,99 € | Preisseite | |
| Spanien | XBOX Game Pass Ultimate | 20,99 € | 20,99 € | Preisseite | |
| Frankreich | Ultimate | 20,99 € | 20,99 € | Preisseite | |
| Italien | XBOX Game Pass Ultimate | 20,99 € | 20,99 € | Preisseite | |
| Niederlande | XBOX Game Pass Ultimate | 20,99 € | 20,99 € | Preisseite |
* Euro-Beträge umgerechnet mit den Mittelkursen der polnischen Nationalbank (Tabelle 218/A/NBP/2026 vom 9. November 2026). Die Belastung deiner Karte hängt vom Kurs deiner Bank ab.
Alle Preise dieser Übersicht gibt es als CSV-Datei. Die Nutzung mit Quellenangabe Renelly ist frei.
Kann man den Preis eines anderen Landes zahlen?
Diese Übersicht zeigt Unterschiede, keinen Weg, sie zu umgehen. Die Anbieter richten den Preis nach dem Land des Kontos und der Zahlungsmethode, und ein Länderwechsel unterliegt ihren Nutzungsbedingungen. Wer ins Ausland zieht, fragt beim Anbieter nach, wie das Abo umzieht und ab wann der neue Preis gilt.
So entsteht die Übersicht
Die Preise stammen aus dem Katalog der App Renelly. Zu jedem Dienst speichern wir die Seite des Anbieters im jeweiligen Land, von der wir den Betrag abgelesen haben, und das Datum; es zählt nur eine Seite, die selbst dieses Land und seine Währung nennt. Seit Ende Oktober prüft zusätzlich unser Preis-Scanner: Er verbindet sich über einen Server im jeweiligen Land und gleicht den Katalog mit der Anbieterseite ab; Seiten, die Automaten blockieren, prüft ein Mensch. Wir schätzen nichts und übertragen keine Preise zwischen Ländern.
Verglichen werden Bruttopreise, wie sie der Anbieter zeigt. Die Euro-Beträge sind eine Umrechnung zu einem einzigen Kurs, damit sich die Länder vergleichen lassen; die Belastung deiner Karte kann um den Kurs deiner Bank abweichen. Die Übersicht wird mit der monatlichen Preisprüfung der App aktualisiert.