W skrócie: za te same siedem subskrypcji (Netflix, Spotify, Disney+, Apple Music, iCloud+, Microsoft 365 i Xbox Game Pass) Polska płaci miesięcznie 65,41 €, a Dania 98,85 €, czyli o 51% więcej. Różnice robią głównie muzyka i wideo; usługi Microsoftu i miejsce w iCloud kosztują prawie wszędzie tyle samo.
Siedem subskrypcji w dziesięciu krajach
Porównujemy wszędzie ten sam poziom: plan dla jednej osoby, bez reklam, płatny co miesiąc i dostępny dla każdego. Plany studenckie i promocje pomijamy. Suma to koszt jednego miesiąca, gdyby ktoś miał wszystkie siedem usług naraz.
| # | Kraj | Razem miesięcznie* | Drożej niż w najtańszym kraju |
|---|---|---|---|
| 1 | Polska | 65,41 € | najtaniej |
| 2 | Szwecja | 81,84 € | +16,43 € (+25%) |
| 3 | Włochy | 82,94 € | +17,53 € (+27%) |
| 4 | Hiszpania | 83,94 € | +18,53 € (+28%) |
| 5 | Francja | 84,09 € | +18,68 € (+29%) |
| 6 | Austria | 85,94 € | +20,53 € (+31%) |
| 7 | Niemcy | 85,94 € | +20,53 € (+31%) |
| 8 | Holandia | 86,94 € | +21,53 € (+33%) |
| 9 | Belgia | 87,94 € | +22,53 € (+34%) |
| 10 | Dania | 98,85 € | +33,44 € (+51%) |
Polska wypada najtaniej nie dlatego, że któraś usługa jest u nas darmowa, tylko dlatego, że Spotify, Apple Music, Netflix i Disney+ mają tu ceny ustalone w złotych, wyraźnie niższe niż w strefie euro. Najdrożej jest w Danii, gdzie prawie każda usługa kosztuje więcej niż w euro.
Muzyka: największe różnice
Spotify Premium Individual kosztuje miesięcznie od 6,15 € (Polska) do 15,92 € (Dania). Apple Music ma bardzo podobny układ cen. Jeśli płacisz za obie usługi muzyczne, warto sprawdzić, czy naprawdę potrzebujesz dwóch; porównanie planów jest w poradniku o cenach Spotify.
Strefa euro nie ma jednej ceny
Wspólna waluta nie oznacza wspólnego cennika. Netflix Standard kosztuje w strefie euro od 13,99 € (Włochy) do 16,99 € (Belgia). Różnią się nawet sąsiedzi mówiący tym samym językiem: Netflix kosztuje w Belgii 16,99 €, a w Holandii 15,99 €. Spotify w strefie euro kosztuje od 11,99 € (Hiszpania, Włochy) do 13,99 € (Belgia, Holandia).
Gdzie cena jest prawie wszędzie taka sama
iCloud+ 200 GB, Microsoft 365 Personal i Xbox Game Pass Ultimate mają w strefie euro jedną cenę, a w Polsce, Danii i Szwecji kwoty w lokalnej walucie przeliczają się na podobną wartość. Różnica między najtańszym a najdroższym krajem wynosi tu od 8 do 19%. Przy tych usługach o koszcie decyduje wybór planu, a nie kraj.
Ceny w każdym kraju
Netflix
Porównywany plan: Netflix Standard. Najdroższy kraj płaci o 59% więcej niż najtańszy.
| Kraj | Plan u dostawcy | Cena lokalna | W euro* | Sprawdzono | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| Polska | Standardowy | 55,00 zł | 12,54 € | cennik | |
| Włochy | Standard | 13,99 € | 13,99 € | cennik | |
| Hiszpania | Estándar | 14,99 € | 14,99 € | cennik | |
| Francja | Standard | 14,99 € | 14,99 € | cennik | |
| Szwecja | Standard | 169,00 SEK | 15,37 € | cennik | |
| Austria | Standard | 15,99 € | 15,99 € | cennik | |
| Niemcy | Standard | 15,99 € | 15,99 € | cennik | |
| Holandia | Standaard | 15,99 € | 15,99 € | cennik | |
| Belgia | Standaard | 16,99 € | 16,99 € | cennik | |
| Dania | Standard | 149,00 DKK | 19,93 € | cennik |
Spotify Premium
Porównywany plan: Spotify Premium Individual. Najdroższy kraj płaci o 159% więcej niż najtańszy.
| Kraj | Plan u dostawcy | Cena lokalna | W euro* | Sprawdzono | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| Polska | Premium Individual | 26,99 zł | 6,15 € | cennik | |
| Szwecja | Individual | 129,00 SEK | 11,73 € | cennik | |
| Hiszpania | Individual | 11,99 € | 11,99 € | cennik | |
| Włochy | Individual | 11,99 € | 11,99 € | cennik | |
| Francja | Personnel | 12,14 € | 12,14 € | cennik | |
| Austria | Individual | 12,99 € | 12,99 € | cennik | |
| Niemcy | Individual | 12,99 € | 12,99 € | cennik | |
| Belgia | Individual | 13,99 € | 13,99 € | cennik | |
| Holandia | Individual | 13,99 € | 13,99 € | cennik | |
| Dania | Individual | 119,00 DKK | 15,92 € | cennik |
Disney+
Porównywany plan: Disney+ Standard. Najdroższy kraj płaci o 66% więcej niż najtańszy.
| Kraj | Plan u dostawcy | Cena lokalna | W euro* | Sprawdzono | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| Polska | Standard | 34,99 zł | 7,98 € | cennik | |
| Szwecja | Standard | 109,00 SEK | 9,91 € | cennik | |
| Austria | Standard | 10,99 € | 10,99 € | cennik | |
| Belgia | Standaard | 10,99 € | 10,99 € | cennik | |
| Niemcy | Standard | 10,99 € | 10,99 € | cennik | |
| Hiszpania | Estándar | 10,99 € | 10,99 € | cennik | |
| Francja | Standard | 10,99 € | 10,99 € | cennik | |
| Włochy | Standard | 10,99 € | 10,99 € | cennik | |
| Holandia | Standaard | 10,99 € | 10,99 € | cennik | |
| Dania | Standard | 99,00 DKK | 13,24 € | cennik |
Apple Music
Porównywany plan: Apple Music Individual. Najdroższy kraj płaci o 159% więcej niż najtańszy.
| Kraj | Plan u dostawcy | Cena lokalna | W euro* | Sprawdzono | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| Polska | Indywidualny | 26,99 zł | 6,15 € | cennik | |
| Szwecja | Personligt | 119,00 SEK | 10,82 € | cennik | |
| Austria | Einzelperson | 11,99 € | 11,99 € | cennik | |
| Belgia | Individueel | 11,99 € | 11,99 € | cennik | |
| Niemcy | Einzelperson | 11,99 € | 11,99 € | cennik | |
| Hiszpania | Individual | 11,99 € | 11,99 € | cennik | |
| Francja | Individuel | 11,99 € | 11,99 € | cennik | |
| Włochy | Individuale | 11,99 € | 11,99 € | cennik | |
| Holandia | Individueel | 11,99 € | 11,99 € | cennik | |
| Dania | Enkeltperson | 119,00 DKK | 15,92 € | cennik |
iCloud+
Porównywany plan: iCloud+ 200 GB. Najdroższy kraj płaci o 19% więcej niż najtańszy.
| Kraj | Plan u dostawcy | Cena lokalna | W euro* | Sprawdzono | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | iCloud+ 200 GB | 2,99 € | 2,99 € | cennik | |
| Belgia | iCloud+ 200 GB | 2,99 € | 2,99 € | cennik | |
| Niemcy | 200 GB | 2,99 € | 2,99 € | cennik | |
| Hiszpania | iCloud+ de 200 GB | 2,99 € | 2,99 € | cennik | |
| Francja | 200 Go | 2,99 € | 2,99 € | cennik | |
| Włochy | iCloud+ 200GB | 2,99 € | 2,99 € | cennik | |
| Holandia | iCloud+ 200 GB | 2,99 € | 2,99 € | cennik | |
| Dania | iCloud+ 200 GB | 25,00 DKK | 3,34 € | cennik | |
| Polska | 200 GB | 14,99 zł | 3,42 € | cennik | |
| Szwecja | iCloud+ 200 GB | 39,00 SEK | 3,55 € | cennik |
Microsoft 365
Porównywany plan: Microsoft 365 Personal. Najdroższy kraj płaci o 11% więcej niż najtańszy.
| Kraj | Plan u dostawcy | Cena lokalna | W euro* | Sprawdzono | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| Polska | Personal | 42,99 zł | 9,80 € | cennik | |
| Austria | Microsoft 365 Single | 10,00 € | 10,00 € | cennik | |
| Belgia | Microsoft 365 Personal | 10,00 € | 10,00 € | cennik | |
| Niemcy | Microsoft 365 Single | 10,00 € | 10,00 € | cennik | |
| Hiszpania | Microsoft 365 Personal | 10,00 € | 10,00 € | cennik | |
| Francja | Microsoft 365 Personnel | 10,00 € | 10,00 € | cennik | |
| Włochy | Microsoft 365 Personal | 10,00 € | 10,00 € | cennik | |
| Holandia | Microsoft 365 Personal | 10,00 € | 10,00 € | cennik | |
| Dania | Microsoft 365 Personal | 78,99 DKK | 10,57 € | cennik | |
| Szwecja | Microsoft 365 Personal | 119,99 SEK | 10,91 € | cennik |
Xbox Game Pass
Porównywany plan: Xbox Game Pass Ultimate. Najdroższy kraj płaci o 8% więcej niż najtańszy.
| Kraj | Plan u dostawcy | Cena lokalna | W euro* | Sprawdzono | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| Polska | Ultimate | 84,99 zł | 19,37 € | cennik | |
| Szwecja | XBOX Game Pass Ultimate | 215,00 SEK | 19,55 € | cennik | |
| Dania | Xbox Game Pass Ultimate | 149,00 DKK | 19,93 € | cennik | |
| Austria | Xbox Game Pass Ultimate | 20,99 € | 20,99 € | cennik | |
| Belgia | XBOX Game Pass Ultimate | 20,99 € | 20,99 € | cennik | |
| Niemcy | Ultimate | 20,99 € | 20,99 € | cennik | |
| Hiszpania | XBOX Game Pass Ultimate | 20,99 € | 20,99 € | cennik | |
| Francja | Ultimate | 20,99 € | 20,99 € | cennik | |
| Włochy | XBOX Game Pass Ultimate | 20,99 € | 20,99 € | cennik | |
| Holandia | XBOX Game Pass Ultimate | 20,99 € | 20,99 € | cennik |
* Kwoty w euro przeliczyliśmy po średnich kursach NBP z tabeli 218/A/NBP/2026 z 9 listopada 2026. Obciążenie Twojej karty zależy od kursu banku i może się nieco różnić.
Wszystkie ceny z tego zestawienia możesz pobrać jako plik CSV. Korzystaj z nich swobodnie, podając Renelly jako źródło.
Czy można płacić cenę z innego kraju?
To zestawienie pokazuje różnice, a nie sposób na ich obejście. Dostawcy ustalają cenę według kraju konta i metody płatności, a zmiana kraju konta podlega ich regulaminom. Jeśli przeprowadzasz się za granicę, sprawdź u dostawcy, jak przenieść subskrypcję i od kiedy obowiązuje nowa cena.
Jak powstało zestawienie
Ceny pochodzą z katalogu aplikacji Renelly. Przy każdej usłudze zapisujemy stronę dostawcy w danym kraju, z której odczytaliśmy kwotę, i dzień odczytu; liczy się tylko strona, która sama podaje ten kraj i jego walutę. Od końca października ceny sprawdza też nasz skaner: łączy się przez serwer w danym kraju i porównuje katalog ze stroną dostawcy, a strony blokujące automaty sprawdza człowiek. Niczego nie szacujemy i nie przenosimy cen między krajami.
Porównujemy ceny brutto, takie jak na stronie dostawcy. Kwoty w euro to przeliczenie po jednym kursie, żeby kraje dało się zestawić; obciążenie karty może się różnić o kurs banku. Zestawienie odświeżamy razem z comiesięcznym sprawdzeniem cen w aplikacji.